Lidmaatschap
Contributie
Door allemaal ons steentje bij te dragen, houden we onze club financieel gezond en kan DWS gediplomeerde trainers aantrekken, het gebouw en de kleedkamers beter onderhouden, voldoende trainingsmaterialen aankopen en geld reserveren voor onvoorziene uitgaven of een mooi trainingskamp.
Contributietarieven
Hieronder vind je de tarieven voor de contributie voor seizoen 2025/2026.
| Team | Contributie (incl. vrijwilligersbijdrage) |
|---|---|
| O23/Zaterdag | €250 |
| O19 | €400 |
| O18 | €445 |
| O17 | €445 |
| O16 | €445 |
| O15 | €445 |
| O14 | €445 |
| O13 | €445 |
| O12 | €350 |
| O11 | €350 |
| O10 | €350 |
| O9 | €350 |
| O8 | €350 |
| O7 | €350 |
| Inschrijfgeld nieuwe leden O12 en jonger | €75 |
| Inschrijfgeld nieuwe leden O13 en ouder | €50 |
| DWS vrijwilligersbijdrage per seizoen | €45 |
Betaalmodule
Zelf de contributie van dit seizoen betalen? Dat kan gemakkelijk met het lidnummer dat is toegekend aan jou. Weet je die niet meer? Neem dan contact op met de ledenadministratie.